PASS	Basic Statistics	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Per tile sequence quality	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base sequence content	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Per base N content	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
FAIL	Adapter Content	Sk_22_001_NC10_S27_L001_R2_001.fastq.gz
