Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 12 |
Number of features | 9,659 |
Total frequency | 1,386,677 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 96,342.0 |
1st quartile | 106,533.75 |
Median frequency | 119,413.0 |
3rd quartile | 122,971.75 |
Maximum frequency | 132,727.0 |
Mean frequency | 115,556.41666666667 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 12.0 |
Median frequency | 30.0 |
3rd quartile | 91.0 |
Maximum frequency | 41,216.0 |
Mean frequency | 143.56320530075578 |